|
|
Paragon 264x4-16 - 16-Kanal D1 Echtzeit H.264 Digitalrekorder |
Eigenschaften
|
|
| Technische Daten |
| Videoformat | PAL / CCIR |
| Anzeigeformat Hauptmonitor | VGA / BNC: 1, 4, 9, 10, 13, 16x Bild, BiB HDMI: 1, 4, 6, 8, 9, 12, 16x Bild |
| Anzeigeformat Callmonitor | Vollbild, 4x Bild, Sequenz (Live) |
| Anzeigeformat HD Monitor | 1920 x 1080 (full HD 1080p) |
| Anzeigeformat VGA Monitor | 1024 x 768 |
| Haupt- / Callmonitor Zuweisung | Option 1: Hauptmonitor VGA und BNC (Simultananzeige) und Callmonitor HDMI Option 2: Hauptmonitor HDMI und Callmonitor VGA und BNC (Simultananzeige) |
| Videoeingang | 16 Eingänge, 1 Vs-s Composite PAL, BNC, autom. 75 Ohm Abschluss |
| Videoausgang |
16 Durchschleifausgänge, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC |
| Videokompression | H.264 |
| Festplattenspeicher | bis zu 4x interne 8,9 cm (3,5") SATA Festplatten ODER bis zu 2x 8,9 cm (3,5") SATA Wechselfestplatten (abhängig vom Digitalrekordermodell) |
| Aufzeichnungsauflösung | 704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 |
| Aufzeichnungsgeschwindigkeit | 1 ~ 400 Bilder/s für alle Auflösungen individuelle Einstellung pro Kanal für Normal- und Ereignisaufzeichnung (verbleibende Geschwindigkeit wird auf die restlichen Kanäle verteilt) |
| Aufzeichnungsmodi | Daueraufzeichnung, Timer (mit Ferienkalender) oder Ereignisaufzeichnung |
| Suchfunktion bei Wiedergabe | über Zeit/Datum oder Ereignis / Smart Search |
| Pausenfunktion | ja |
| Videoverlusterkennung | ja |
| Bewegungserkennung | ja, mit einstellbarem Bereich (22 x 16 Zonen) und Empfindlichkeit |
| Ereignisliste | ja |
| Voralarm | ja |
| Alarm | 16 Alarmeingänge / 4 Relaisausgänge |
| Audio | 16 Line Eingänge / 1 Line Ausgang |
| Programmierung | Bildschirmmenü |
| Steuerung | USB Maussteuerung, Gerätefront mit Jog/Shuttle, IR Fernbedienung, Netzwerk optional: RS-485 Bedienteil EKB 500 |
| Timer | eingebaute Echtzeituhr mit automatischer Zeitanpassung über NTP Server |
| Beschriftung | Titelgenerator für 12 Zeichen je Kamera |
| Export | USB 2.0 Schnittstelle, internes DVD-RW Laufwerk (abhängig vom Digitalrekordermodell) |
| Ethernet | RJ45 Netzwerkanschluss |
| Schnittstellen | 1 x RS-232 (9-pin Sub-D) // 1 x RS-485 Schraubtemrinalanschluss |
| Passwortschutz | 3 Stufen |
| Watchdog Funktion | für Lüfter, Festplattenstatus, Festplattentemperatur, Aufzeichnung und Festplattenfehler |
| Betriebsspannung | 100 ~ 240 V AC |
| Leistungsaufnahme | 60 W max. |
| Umgebungstemperatur | 0°C ~ +40°C |
| Abmessungen (BxHxT) | 430 x 95 x 410 mm |
| Gewicht | 6,8 kg (ohne Festplatte) |
| Produktdokumentation |


