|
|
EDR HD-4H4 - 8-Kanal (4 HD + 4 SD CCTV) Hybrid Digitalrekorder, Megapixel & Standard Video über Coax |
Eigenschaften
|
|
| Technische Daten |
| HD Kameraeingänge |
4 x HD-SDI / HD-CCTV BNC SMPTE 292M |
| HD Kameraformate | 1080p50, 1080p60, 1080i50, 1080i60, 720p50, 720p60 (automatische Formaterkennung), Kombination unterschiedlicher Kameraformate möglich |
| Analoge Kameraeingänge | 4 Eingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, autom. 75 Ohm Abschluss |
| Analoge Kameraausgänge | 4 Durchschleifausgänge, 1 Vs-s an 75 Ohm |
| Kompressionsformat | H.264 |
| Dual Streaming | ja (konfigurierbar) |
| HD Aufzeichnungsgeschwindigkeit / -Auflösung | 1080p / 1080i (1920 x 1080): bis zu 12,5 Bilder/s pro Kamera 720p (1280 x 720): bis zu 25 Bilder/s pro Kamera |
| Analoge Aufzeichnungsgeschwindigkeit / -Auflösung | D1: 100 Bilder/s (Auflösung und Geschwindigkeit können individuell pro Kamera bis zur gesamten D1 Aufzeichnungskapazität eingestellt werden) |
| HD Wiedergabegeschwindigkeit / -Auflösung | 1080p / 1080i (1920 x 1080): bis zu 12,5 Bilder/s pro Kamera 720p (1280 x 720): bis zu 25 Bilder/s pro Kamera |
| Analoge Wiedergabegeschwindigkeit / -Auflösung | D1: bis zu 100 Bilder/s |
| Mobile View | Liveanzeige über PDA oder SmarPhone (MobileFocus als GRATIS App für iPhone, Blackberry und Android) und diverse Webbrowser |
| Pentaplexbetrieb | gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Archivierung, Liveansicht und Fernzugriff |
| Videoausgang |
Hauptmonitor HDMI (19-Pin HDMI Buchse Typ A) / VGA (15-Pin D-Sub Buchse) (gleichzeitige Anzeige) |
| Auflösung Videoausgang | Format 16:9: 1920 x 1080 / 50 Hz; 1920 x 1080 / 60 Hz; 1920 x 1080 / CVT; 1280 x 720 / 50 Hz; 1280 x 720 / 60 Hz Format 4:3: 1280 x 1024 / 50 Hz; 1280 x 1024 / 60 Hz; 1024 x 768 / 60 Hz; 800 x 600 / 60 Hz |
| Audioeingang / -Ausgang (RCA) |
8 Eingänge / 2 Ausgänge (RCA, Line) |
| Aufzeichnungsmodi | manuell, timer- und ereignisgesteuert |
| Suchfunktion bei Wiedergabe | über Zeit / Datum, Ereignis, Text, Smart Search, Snapshot Suchfunktion |
| Alarmeingang | 8 Alarmeingänge |
| Alarmausgang | 4 Alarmausgänge, Öffner / Schließer, max. 30 V DC, 1 A |
| Pausenfunktion | ja |
| Videoverlusterkennung | ja |
| Bewegungserkennung | ja |
| Ereignisliste | ja |
| Watchdog Funktion | ja |
| Festplattenspeicher | bis zu 4x interne 8,9 cm (3,5") SATA Festplatten |
| Externe Speichererweiterung | 1 x eSATA Schnittstelle zum Anschluss externer Festplatten |
| DVD-RW Laufwerk | eingebautes DVD-RW Laufwerk |
| Benutzeroberfläche | grafische Benutzeroberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront |
| Betriebssystem | embedded Linux |
| Netzwerk / Protokolle | Gigabit Ethernet; TCP/IP / DHCP / PPPoE / DDNS / UDP / SMTP / SSL / HTTP / NTP / ICMP / ARP |
| PTZ Steuerung über Bildschirmmenü | lokal und über Webbrowser |
| USB | 2 x USB 2.0 Ports an der Gerätefront |
| Timereinstellung | unterstützt Express und erweiterte Timereinstellung |
| Benutzerzugriff | 3 Stufen |
| RS-232 | 9-Pin D-Sub Buchse |
| RS-485 | 1 x RS-485 (2 RJ-45 Anschlüsse) |
| Betriebsspannung | 100 ~ 240 V AC |
| Leistungsaufnahme | 110 W max. (mit 4 Festplatten) |
| Umgebungstemperatur | 0°C ~ +40°C (20% ~ 80% Luftfeuchtigkeit) |
| Abmessungen (BxHxT) | 430 x 79,5 x 395 mm |
| Gewicht | 6,8 kg (ohne Festplatte) |
| Unterstützte PTZ Protokolle | EverFocus, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Transparent |
| Produktdokumentation |

