|
|
EDH 5240 - 2.0 Megapixel Full HD CCTV Tag/Nacht Kamera mit Progressive Scan im Innengehäuse mit IR LED, automatischer IR Cut Filter |
Eigenschaften
|
|
| Technische Daten |
| Sensor | 9,4mm / 1/2,7" 2 Megapixel CMOS Sensor |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 lux / F = 1.4 |
| S/N Verhältnis | 39 dB |
| Videoformat Hauptausgang | HD-SDI / HD-CCTV 1080p30, 1080p25, 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60 |
| Auflösung Hauptausgang | 1920 x 1080 / 2 Megapixel oder 1280 x 720 / 1 Megapixel |
| Anschluss Hauptausgang | BNC Buchse |
| Videoformat Testausgang | NTSC / PAL wählbar, 1 Vs-s |
| Anschluss Testausgang | RCA Buchse |
| IR Reichweite | bis zu 20 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung) |
| IR Spektralbereich | 850 nm |
| IR LED Lebensdauer | ca. 20.000 h |
| Electronic Shutter | 1/50 ~ 1/8000 |
| Objektiv | eingebautes DC Varioobjektiv, f = 3,3 ~ 12 mm |
| Gegenlichtkompensation | ein / aus wählbar |
| AGC | hoch / mittel / niedrig / aus, wählbar |
| Weißabgleich | AWB / one-push / manuell / innen / außen |
| Gammakorrektur | PC / TV |
| Bildschirmmenü | ja (Steuerung über rückseitigen 5-Achsen Joystick) |
| Tag/Nacht Steuerung | automatisch schwenkbarer IR Cut Filter / manuell |
| Bildspiegelung | ja, horizontal / vertikal |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC |
| Leistungsaufnahme | 6 W max. |
| Umgebungstemperatur | 0°C ~ +45°C |
| Luftfeuchtigkeit | 20% ~ 80% |
| Abmessungen (ØxH) | 140 x 128 mm |
| Gewicht | 660 g |
| Zubehör |
![]() |
ED WMA 02 - Wandmontagearm Material: Aluminium |
| Produktdokumentation |



