![]() |
EAN 1350 - 1.3 Megapixel CCD Tag / Nacht Netzwerkkamera, automatischer IR Cut Filter |
Eigenschaften
|
|
| Technische Daten |
| Sensor | 8,5mm (1/3") progressive CCD |
| Effektive Pixel | Full Scan Modus: 1280 x 960, 4-Pixel Modus: 640 x 480 |
| Electronic Shutter | 1:50 ~ 1:10.000 |
| Digital Slow Shutter | 2x ~32x max. / aus |
| AGC (Auto Gain Control) | 3 Stufen |
| AWB (Weißabgleich) | auto / manuell / innen / außen |
| IR Cut Filter | automatisch / manuell / über externen Kontakt |
| Objektivbefestigung | CS-Mount / C-Mount, DD, einstellbares Auflagemaß (Lieferung ohne Objektiv) |
| Min. Lichtstärke | 1 lux / F = 1.2 (Farbmodus) / 0,2 lux / F = 1.2 (s/w Modus) |
| Signal | PAL |
| Videoausgang | 1 Vs-s Composite, BNC (umschaltbar zwischen Videoausgang und IP Streaming) |
| Videokompression | MPEG4 / JPEG (Dual Streaming) |
| Video Framerate | 12,5 Bilder/s max. (JPEG 1260 x 980) 25 Bilder/s max. (MPEG4 640 x 480), einstellbar |
| Videoauflösung | MPEG4: 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144 MJPEG: 1260 x 960, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240, 176 x 144 |
| S/N | digital und Unterstützung von RS-485 S/N Geräten |
| Bewegungserkennung | ja (3 Zonen) |
| Videostreaming | RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP |
| Protokolle | RTSP/RTP HTTP Tunnel, LAN Multicast |
| Bildschirmmenü | Text, Zeit und Datum, einstellbar |
| Audioeingang / -Ausgang | 1 x Line-Eingang, 1 x Line-Ausgang, 3,5mm Stereobuchsen |
| Audiomodi | Duplex / Voll-Duplex / Simplex |
| LAN Port | RJ-45, 10/100 M automatische Erkennung, Auto Crossover |
| Kommunikationsprotokoll | HTTP / RTSP / FTP / SMTP / TCP/IP / UDP / ARP / ICMP / DHCP / PPPoE / DDNS / UPnP / SAMBA |
| Videostreaming | RTSP/RTP/UDP, RTSP/RTP/TCP, RTSP/RTP HTTP Tunnel, LAN Multicast |
| Alarm | 2x Eingänge, 1 Relaisausgang, schraubloses Terminal |
| RS-485 | 1x RS-485 Telemetrieausgang (Pelco-D/P), schraubloses Terminal |
| Status LED | 3x: Status, Netzwerkverbindung / Traffic |
| Betriebsspannung | 12 V DC / 24 V AC, 8 W max., oder PoE 802.3af |
| Abmessungen (BxHxL) | 80 x 81 x 166 mm (ohne Buchse und Objektiv) |
| Temperatur | Betriebstemperatur 0°C ~ +55°C; Lagertemperatur -20°C ~ +70°C |
| Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 95%, nicht kondensierend |
| Gewicht | 600 g |
| Software Eigenschaften / Funktionen |
| Browser | integriertes Browserapplet (Internet Explorer ab 6.0 erforderlich) |
| Anwendungssoftware | PowerCon ab Version 4.3 (optional) EverFocus NVR Serie |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows XP, Vista |
| TCP/IP | statische IP Adresse / DHCP PPoE, DDNS, UPnP, SAMBA Multicast SMTP (Ereignisbenachrichtigung) primärer / sekundärer DNS Server IP Filterung |
| Benutzerverwaltung | 3-Level Benutzerrechte, anonymer Login |
| Datum / Zeit | Zeit/Datum Überlagerung interne Uhr oder Synchronisation über NTP oder PC Zeit 3 redundante NTP Server |
| Ereignisauslösung | Bewegung, Alarmeingang, Neustart |
| Ereignistimer | Wochentimer mit 1 Zeitzone pro Wochentag |
| Ereignisreaktion | Aufzeichnung auf FTP/Samba / E-mail / HTTP/TCP Benachrichtigung / Relaisausgang |
| Bewegung | 3 Zonen mit einstellbarer Empfindlichkeit und Schwellwert |
| Voralarmspeicher | bis zu 10 Sek. |
| Anzeige | Überlagerung Zeit / Datum / Text Normalbild, Spiegelung h/v, 180° Drehung |
| Digitaler Zoom | 100% ~ 800% (Client Browser) 100% ~ 1200% (Kamera) |
| Videoeinstellungen | Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Bildschärfe, Gegenlicht |
| Sonstiges | Remote Firmware Upgrade Up- / Download der Konfiguration Remote Neustart |
| Empfohlenes Zubehör: | |
| EFV 167 MP-DC | 1,67 mm Megapixel Objektiv, Ultra-Weitwinkel mit optischer Verzerrungskorrektur, unterstützte Formate: 8,5mm (1/3"), 10mm (1/2,5"), 10,6mm (1/2,7") |
| EFV 412 MP-M / DC | 4 ~ 12 mm Megapixel Varioobjektiv (manuell oder DC), Format: 12,7mm (1/2") |
| EFV 246 MP-M / DC | 2,4 ~ 6 mm Megapixel Objektiv (manuell oder DC), Format: 8,5mm (1/3") |
| EFV 308 MP-M / DC |
3 ~ 8 mm Megapixel Objektiv (manuell oder DC), Format: 8,5mm (1/3") |
| EFV 550 MP-M / DC |
5 ~ 50 mm Megapixel Objektiv (manuell oder DC), Format: 8,5mm (1/3") |
| FH 7153 H | Außengehäuse HOV |
| BA 12 | Wandmontagearm WBOV |
| Produktdokumentation |

