![]() |
EDA 911 - grafisches Textdisplay |
|
Eigenschaften
|
|
| Technische Daten |
| Videoeingang | 1 Vs-s Composite PAL, 75 Ohm Abschluss, BNC |
| Videoausgang | 1 Vs-s Composite PAL an 75 Ohm, BNC, mit Texteinblendung |
| RS-232 | 2 x RS-232, 9-pin Sub-D Stecker bzw. Buchse |
| Baudrate | 1200 ... 115.200 Baud |
| Netzwerkschnittstelle | 10 Mbit Ethernet RJ45 |
| Tastatur | PS/2 Anschlussbuchse für Einstellung von Uhrzeit und Text |
| Relaisausgang | 1 x NO/NC |
| Gehäuse | Stahl, RAL 7037 pulverbeschichtet |
| Betriebsspannung | 9 ~ 12 V DC, 800 mA max. |
| Abmessungen (BxHxT) | 140 x 45 x 83 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Produktdokumentation |


